2017年10月豪华轿车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 14486 | 121045 |
2 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 11338 | 97274 |
3 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11099 | 97101 |
4 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10064 | 106031 |
5 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 9171 | 94400 |
6 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 7122 | 100480 |
7 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 6779 | 68381 |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5919 | 45671 |
9 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4373 | 26628 |
10 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 3990 | 34838 |
11 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2750 | 17904 |
12 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2339 | 21649 |
13 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2013 | 16235 |
14 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1935 | 16440 |
15 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1492 | 9521 |
16 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 1159 | 13693 |
17 | 沃尔沃S60Lphev | 沃尔沃亚太 | 1 | 715 |
版权声明:凡未注明三邦车视来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。(您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与三邦车视联系)。
本文详细地址: (http://www.3bangche.com/news/201711/23/39665.html)
本文详细地址: (http://www.3bangche.com/news/201711/23/39665.html)